| Características_ | Frena hasta 4 metros antes en piso mojado. Más resistente a los choques que la media de principales competidores disminuyendo la posibilidad de daños accidentales al neumático. 20% más duradero que la media de competidores ofreciendo un excelente relación costo beneficio. Alto ahorro de combustible. |
| Aro | 15 |
| Modelo | Energy XM2 |
| Marca | Michelin |
| Material_ | Caucho |
| Ancho | 185 |
| Altura | 65 |
| Medidas serie | 185/65R15 |
| Uso_ | Perfecto para pisos mojados |
| Observaciones | 100% resistentes y seguras |
| Tipo. | Llantas |
| Enllante y balanceo | Sí |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra