| Eficiencia energética | A |
| Material de las bandejas | Alambrón |
| Tipo | Top Freezer |
| Dispensador de hielo | No |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energía |
| Modelo | RMC320FAPG |
| Capacidad útil del refrigerador | 219 |
| Tecnología inverter | No |
| No frost | No |
| Capacidad útil del congelador | 83 |
| Consumo energético | 29.166 |
| Material de electrodomésticos | Alambrón |
| Características | Iluminación |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Dimensiones | 176.3x60.3x68.5 cm |
| Uso | Doméstico |
| Dispensador de agua | Sí |
| Alto | 176,3 cm |
| Ancho | 60.3 cm |
| Capacidad total útil | 320 |
| Color | Grafito |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Profundidad | 68.5 cm |
| Clase de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
| Profundidad con puerta abierta | 128.8 cm |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión