Procesador | Chip M2 de Apple |
Tamaño de la pantalla | 13 |
Disco duro | 256GB |
Disco duro sólido | No aplica |
Núcleos del procesador | CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia
GPU de 10 núcleos
Neural Engine de 16 núcleos |
Generación del procesador | No aplica |
Memoria RAM | 8GB |
RAM expandible | No |
Tarjeta de video | No Aplica |
Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
Tipo de pantalla | Pantalla Retina |
Resolución de la pantalla | resolución nativa de 2.560 por 1.600 a 227 píxeles por pulgada |
Pantalla touch | No |
Tipo de teclado | Teclado Magic Keyboard retroiluminado |
Idioma del teclado | Español |
Sistema de audio | Sonido estéreo amplio |
Entradas HDMI | No incluye |
Entradas USB | 2 |
Unidad óptica | No aplica |
Cámara Web | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conectividad | Wifi |
Alto | 1.56cm |
Ancho | 30.41cm |
Profundidad | 21.24cm |
Peso | 1.4kg |
Incluye accesorios | Sí |
¿Qué incluye? | Adaptador de corriente USB¿C de 67 W
Cable de carga USB¿C (2 m) |
Sistema operativo | macOS |
Marca | Apple |
Modelo | MNEH3E/A |
Tipo | Macbooks |
Nombre comercial | MacBook Pro 13 ",43-Garantía del proveedor=1 año",46-Condicion del producto=Nuevo" |