Sin retiro en un puntoCercado De Lima, Lima
| Condicion del producto | Nuevo |
| Requiere Serial Number | No |
| Alimentación | Electrica |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energia |
| Modelo | BCD-250W |
| Capacidad útil del refrigerador | 246 |
| Tecnología inverter | Si |
| No frost | Sí |
| Capacidad útil del congelador | 50 |
| Consumo energético | 228 |
| Material de electrodomésticos | Plastico, Vidrio |
| Características | Iluminacion |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Dimensiones | 167 |
| Uso | Domestico |
| Dispensador de agua | Sí |
| Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
| Peso del producto | 47 kg |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Alto | 167,6 cm |
| Ancho | 55.0 cm |
| Cuenta con ruedas | No |
| Capacidad total útil | 246 |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Profundidad | 56.2 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de dispensador de hielo | No |
| Tipo de refrigerador | Top Freezer |
| Clase de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Profundidad con puerta abierta | 106.3 cm |
| Cantidad de refrigerante | 32 gr |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra