| Eficiencia energética | A |
| Dispensador de hielo | No |
| Hecho en | China |
| Tipo | Top Freezer |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energia |
| Modelo | RI-389I |
| Capacidad útil del refrigerador | 196 |
| Tecnología inverter | Si |
| Consumo energético | 228 kWh / año |
| No frost | Sí |
| Capacidad útil del congelador | 50 |
| Incluye | MANUAL DE USO |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Voltaje | TOP MOUNT |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Uso | Domestico |
| Dispensador de agua | No |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Alto | 167.6CM |
| Ancho | 55 cm |
| Cuenta con ruedas | Si |
| Capacidad total útil | 246 |
| Profundidad | 56.2 cm |
| Clase de clima | TROPICALIZADO |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión