| Condicion del producto | Nuevo |
| Requiere Serial Number | 2024 |
| Alimentación | Eléctrica |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energía |
| Garantía del proveedor en meses | 48 |
| Modelo | RI-359I |
| Hecho en | China |
| Capacidad útil del refrigerador | 153 |
| Capacidad útil del congelador | 50 |
| No frost | Sí |
| Incluye | MANUAL DE USO |
| Características | Iluminación |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Consumo energético | 246 kWh / año |
| Uso | Doméstico |
| Dispensador de agua | No |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Alto | 145.6CM |
| Capacidad total útil | 203 |
| Profundidad | 73.7 cm |
| Tipo | Top Freezer |
| Voltaje | TOP MOUNT |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión