| Requiere Serial Number | No |
| Alimentación | Electrica |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energia |
| Modelo | ERT23F2P4AS |
| Capacidad útil del refrigerador | 197 Litros |
| Tecnología inverter | No |
| No frost | Sí |
| Capacidad útil del congelador | No aplica |
| Material de electrodomésticos | Plastico,Acero inoxidable |
| Características | No Frost,Iluminacion |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Voltaje | TOP MOUNT |
| Material de las bandejas | Vidrio |
| Dimensiones | 1425 cm x 545 cm x 56 cm |
| Uso | Domestico |
| Dispensador de agua | No |
| Peso del producto | 41kg |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Alto | 142 |
| Ancho | 54.5 cm |
| Cuenta con ruedas | No |
| Capacidad total útil | 197 |
| Color | Silver |
| Profundidad | 56 cm |
| Tipo de refrigerador | Top Freezer |
| Dispensador de hielo | No |
| Clase de clima | ST (SubTropical) 18oC-38oC |
| Eficiencia energética | A |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra