| Condicion del producto | Nuevo |
| Requiere Serial Number | No |
| Alimentación | Eléctrica |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energía |
| Garantía del proveedor en meses | 48 |
| Modelo | RMP415ZPC |
| Capacidad útil del refrigerador | 290 lt |
| Tecnología inverter | No |
| Hecho en | Colombia |
| No frost | Sí |
| Capacidad útil del congelador | 92 lt |
| Consumo energético | 449 kWh |
| Material de electrodomésticos | Vidrio templado |
| Características | Iluminación |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Dimensiones | 173x67x68.4 |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Uso | Doméstico |
| Dispensador de agua | Sí |
| Peso del producto | 62 kg |
| Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
| Garantía del proveedor | 10 años compresor y 1 año producto |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Cuenta con ruedas | Si |
| Alto | 173 cm |
| Ancho | 67 cm |
| Capacidad total útil | 382 |
| Color | Black Steel |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de dispensador de hielo | Manual |
| Profundidad | 68.4 cm |
| Tipo | Top Freezer |
| Clase de clima | Tropical |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Profundidad con puerta abierta | 135.4 cm |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión