Sin retiro en un puntoCercado De Lima, Lima
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energia |
| Modelo | RB286N1MBA |
| Capacidad útil del refrigerador | 207 lt |
| Tecnología inverter | Sí |
| Hecho en | China |
| No frost | Sí |
| Capacidad útil del congelador | 80 lt |
| Consumo energético | 354 kWh |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Dimensiones | 178.5*59.5*59.0 |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Uso | Domestico |
| Dispensador de agua | Sí |
| Peso del producto | 53.3 kg |
| Garantía del proveedor | 12 |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Alto | 178.5 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Cuenta con ruedas | No |
| Capacidad total útil | 287 lt |
| Tipo de dispensador de agua | Automatico |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Profundidad | 59.0 cm |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Clase de clima | T |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Cantidad de refrigerante | 30 gr |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión