Sin retiro en un puntoCercado De Lima, Lima
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energia |
| Modelo | RQ3P431NMBA |
| Hecho en | China |
| Capacidad útil del refrigerador | 263 lt |
| Tecnología inverter | Sí |
| Capacidad útil del congelador | 129 lt |
| No frost | Sí |
| Consumo energético | 444 kWh |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Dimensiones | 181.7*79.4*64.5 |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Uso | Domestico |
| Dispensador de agua | Sí |
| Peso del producto | 79 kg |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Alto | 181.7cm |
| Ancho | 79.4cm |
| Capacidad total útil | 392 lt |
| Color | Negro |
| Tipo de dispensador de agua | Automatico |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Profundidad | 64.5cm |
| Tipo | French Door |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Cantidad de refrigerante | 60 gr |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión