Sin retiro en un puntoCercado De Lima, Lima
| Requiere Serial Number | 2025 |
| Alimentación | Doméstico |
| Uso | 220V |
| No frost | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Año de lanzamiento | Electrica |
| Tipo | Side by Side |
| Modelo | RI-795DI |
| Capacidad útil del refrigerador | 343L |
| Tecnología inverter | Sí |
| Hecho en | China |
| Consumo energético | 438 (kWh/año) |
| Capacidad útil del congelador | 186L |
| Incluye | Bandeja multiusos y portahuevos |
| Características | Sistema No Frost, eficiencia energética A, compresor inverter, color croma, sistema Multi Air Flow, control digital, funciones Super Freeze, ahorro de energía, alarma de puerta, dispensador de agua (3 L), manija integrada, ruedas y patas ajustables, twist ice maker, bandejas de vidrio templado, doble cajón de frutas y verduras en conservador, doble cajón en congelador, balcones transparentes, iluminación LED. Incluye portahuevos y bandeja multiusos. |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Voltaje | Side by Side |
| Peso del producto | 81 CM |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Clase de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
| Alto | 178.6 CM |
| Ancho | 91.1 CM |
| Color | CROMA |
| Capacidad total útil | 529L |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Profundidad | 61.5 CM |
| Cantidad de refrigerante | 70 GR |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra