| Condicion del producto | Nuevo |
| Memoria RAM | 32GB |
| Resolución de pantalla | 3K (2944 x 1840) |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Sistema operativo específico | Windows 11 Home |
| alto | 1.19cm |
| Ancho | 35.36cm |
| Largo | 24.30cm |
| Profundidad | 24.30cm |
| Tarjeta gráfica específica | AMD Radeon Graphics |
| Procesador específico | AMD Ryzen AI 9 465 Processor |
| Marca tarjeta gráfica | AMD |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Pantalla touch | Sí |
| Tipo de Portátil | Laptop |
| Criterios de Sostenibilidad | Producción Sustentable |
| Detalle de la garantía | Sí |
| Alto | 1.19cm |
| Tamaño de la pantalla | 16 |
| Ancho | 35.36cm |
| Detalle de la Condición | Nuevo |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Características | Pantalla OLED |
| Procesador | AMD Ryzen AI9 |
| Modelo | UM5606GA-SR190W |
| Hecho en | China |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Requiere Serial Number | No |
| Color | Gris |
| Cuenta con bluetooth | Sí |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Núcleos del procesador | Deca core |
| Sistema de sonido | Otro |
| Características de la pantalla | OLED |
| Velocidad de imagen | 120Hz |
| Disco duro secundario | No aplica |
| Incluye | Laptop+Funda+Cargador |
| Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
| Tasa de refresco nativa | 120Hz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Duración de la batería (hrs) | 4Hrs |
| Velocidad de procesamiento (GHz) | 2.0GHz |
| Profundidad | 24.30cm |
| Velocidad del procesador | 2.0GHz |
| Largo | 24.30cm |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra